µç¶¯¶àÒ¶µû·§ÊÇÒ»ÖÖµ÷½ÚÐ͵ĵ綯µû·§¡£µç¶¯¶àÒ¶µû·§Ó¦ÓÃÓÚ·ç»ú½ø¿Ú¼°Í¨·ç¹ÜµÀ£¬¶Ô¹ÜµÀÖÐÁ÷Á¿¸ù¾Ý¹¤¿öµÄ²»Í¬ÐèÒª½øÐе÷½Ú¡£¿ÉÉú²úµç¶¯Ô²ÐζàÒ¶µû·§¡¢µç¶¯·½¾ØÐζàÒ¶µû·§¡¢²»Ðâ¸Ö¶àÒ¶µû·§µÈµç¶¯µ÷½Úµû·§¡£
µç¶¯Ô²ÐζàÒ¶µû·§
µç¶¯·½¾ØÐζàÒ¶µû·§
µç¶¯¶àÒ¶µû·§¿É²ÉÓõçÒº¶¯¡¢µç¶¯¼°Æø¶¯µÈ¶àÖÖÇý¶¯·½Ê½£¬¿É¶¨ÖÆÔ²ÐΡ¢·½Ðκ;ØÐε綯¶àÒ¶µû·§¡£
¹«³ÆÑ¹Á¦PN | 0.005MPa | й©Á¿ | ¡Ü3% |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -30¡«350¡æ | ½éÖÊÁ÷ËÙ | ¡Ü25m/s |
ÊÊÓýéÖÊ | ·Û³¾¡¢º¬³¾ÆøÌå | µçÔ´µçѹ | 220V»ò380V |
1¡¢²ÉÓøְ庸½ÓÖÆÔ죬¾ßÓнṹ³ß´ç¶Ì£¬ÖØÁ¿Çᣬ°²×°·½±ãµÈÌØµã¡£
2¡¢Çý¶¯Á¦¾ØÐ¡£¬Æô±ÕÁé»î£¬²Ù×÷·½±ã¡£·§ÌåÉÏÉèÖÃÓÍÃܷ⵲Ȧ£¬Ãܷ⸱֮¼äÎ޿ɼû¼ä϶£¬Ð¹Â©ÂÊС¡£
3¡¢µû°åÓë·§Ìå¼äµÄÅòÕͼä϶´ó£¬ÄÜÓÐЧ·ÀÖ¹ÒòÈÈÕÇÀäËõÔì³ÉµÄ¿¨ËÀÏÖÏó¡£
4¡¢¿ÉÅ䱸¶àÖÖÇý¶¯×°Öã¬ÈçµçҺʵÐлú¹¹¡¢ÎÏÂÖ´«¶¯×°Öá¢Æø¶¯×°Öᢵ綯ʵÐÐÆ÷µÈ¡£
DN | D | D1 | B | n-d | L | L2 | ʵÐвÎÊý |
200 | 260 | 235 | 160 | 8-¦µ10 | 840 | 250 | DKJ-210 T:100N.m P:0.025KW |
220 | 280 | 255 | 160 | 8-¦µ10 | 860 | 250 | |
250 | 310 | 285 | 160 | 12-¦µ10 | 910 | 250 | |
280 | 340 | 315 | 160 | 12-¦µ10 | 940 | 250 | |
300 | 360 | 335 | 180 | 12-¦µ10 | 960 | 250 | |
360 | 440 | 405 | 180 | 16-¦µ12 | 1020 | 250 | |
400 | 480 | 445 | 180 | 16-¦µ12 | 1092 | 300 | DKJ-310 T:250N.m P:0.065KW |
450 | 530 | 495 | 180 | 16-¦µ12 | 1140 | 300 | |
500 | 580 | 545 | 200 | 20-¦µ12 | 1190 | 300 | |
560 | 640 | 605 | 200 | 20-¦µ12 | 1250 | 300 | |
630 | 710 | 675 | 200 | 20-¦µ12 | 1320 | 300 | |
700 | 780 | 745 | 200 | 20-¦µ12 | 1460 | 365 | DKJ-410 T:600N.m P:0.16KW |
710 | 790 | 755 | 200 | 20-¦µ12 | 1470 | 365 | |
750 | 830 | 795 | 200 | 20-¦µ12 | 1510 | 365 | |
800 | 880 | 845 | 220 | 24-¦µ12 | 1560 | 365 | |
900 | 980 | 945 | 220 | 24-¦µ12 | 1660 | 365 | |
1000 | 1100 | 1055 | 260 | 28-¦µ14 | 1790 | 365 | |
1120 | 1220 | 1175 | 260 | 28-¦µ14 | 2060 | 420 | DKJ-510 T:1600N.m P:0.4KW |
1200 | 1300 | 1255 | 280 | 28-¦µ14 | 2140 | 420 | |
1250 | 1350 | 1305 | 280 | 32-¦µ14 | 2190 | 420 | |
1300 | 1400 | 1355 | 320 | 32-¦µ14 | 2240 | 420 | |
1320 | 1420 | 1375 | 320 | 32-¦µ14 | 2260 | 420 | |
1400 | 1500 | 1455 | 320 | 36-¦µ14 | 2340 | 420 | |
1500 | 1600 | 1555 | 320 | 36-¦µ14 | 2510 | 450 | DKJ-610A T:2500N.m P:0.65KW |
1600 | 1700 | 1655 | 320 | 40-¦µ14 | 2610 | 450 | |
1700 | 1820 | 1756 | 420 | 40-¦µ18 | 2710 | 450 | |
1800 | 1920 | 1865 | 420 | 44-¦µ18 | 2810 | 450 | |
1900 | 2020 | 1965 | 420 | 44-¦µ18 | 2910 | 450 | |
2000 | 2120 | 2065 | 420 | 44-¦µ18 | 3010 | 450 | |
2200 | 2320 | 2265 | 450 | 44-¦µ18 | 3240 | 480 | DKJ-610 T:4000N.m P:1.0KW |
2500 | 2620 | 2565 | 450 | 52-¦µ18 | 3540 | 480 | |
2800 | 2930 | 2870 | 500 | 60-¦µ22 | 3740 | 480 |
1¡¢µç¶¯¶àÒ¶µû·§Óëµç¶¯ÊµÐÐÆ÷×éºÏÍ⣬»¹¿ÉÓëÆäËüµç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯¡¢µçÒº¶¯ÊµÐлú¹¹×éºÏʹÓá£
2¡¢ÓйØÊµÐлú¹¹ÔÀí¡¢½ÓÏßͼ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý¼û¡°¸½Â¼¡±
3¡¢±¾·§¿É°´Óû§ÒªÇóÉè¼ÆÖÆÔì¡££¨·Çˮƽ°²×°Ê±£¬ÇëÔÚºÏͬÖÐ×¢Ã÷¼Ð½Ç£©¡£
4¡¢Ð踽¼þÇëÔÚºÏͬÖÐ×¢Ã÷£¨ÈçËÅ·þ·Å´óÆ÷¡¢µç¶¯²Ù×÷Æ÷¡¢¿ØÖÆÏ䡢ʼµãλÖÿª¹Ø£©¡£
5¡¢Õû»úÖÊÁ¿Îª·§ÌåÖÊÁ¿+ʵÐÐÆ÷ÖÊÁ¿¡£
6¡¢¶©»õʱÇë×¢Ã÷£º²úÆ·Ãû³Æ¡¢Ðͺ𢹿¸ñ¡¢ÊäÈëÐźš¢Ð¹Â©µÈ¡£
±¾Ò³Ã棨µç¶¯¶àÒ¶µû·§ /product/79.html£©¿¯ÔصĿÉÄܲ»ÊÇ×îÐÂÊý¾Ý£¬Ïà¹ØÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬²»±£Ö¤×¼È·ÐÔºÍÍêÕûÐÔ¡£ÈçÐèÁ˽⠵綯¶àÒ¶µû·§ ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇó¸ßÖÊÁ¿Ó¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ´ó¼Ò¡£