PZ673Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§ ÊÇͨ¹ýÊäËÍѹËõ¿ÕÆøÇý¶¯Æø¶¯ÊµÐÐÆ÷»òÆø¸×À´¿ØÖÆ·§ÃÅ£¬´Ó¶øÊµÏÖ·§ÃŵĿªºÍ¹ØµÄÒ»ÖÖµ¶ÐÍÕ¢·§¡£Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§ÔڹܵÀÖÐÒ»°ãÓ¦µ±Ë®Æ½°²×°¡£
Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§°´½á¹¹ÐÎʽ·ÖΪ͹Եµ¥¼Ðʽ¡¢·¨À¼Ö§¶úʽ¡¢¶Ô¼Ðʽ¡¢°µ¸Ëʽ(°µ°å)¼°´©Í¸Ê½¡£Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§°´²ÄÖʿɷÖΪ̼¸Ö¡¢ÇòÄ«ÖýÌú»ò²»Ðâ¸Ö¡£Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§°´¹ÜµÀѹÁ¦²»Í¬ÖƳɰµ¸ËºÍÃ÷¸ËÁ½ÖÖÐÎʽ¡£
Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§
Ã÷¸ËÊ½Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§
Ã÷¸ËÊ½Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§
¶Ô¼ÐÊ½Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§
°µ¸ËÊ½Æø¶¯µ¶Õ¢·§
°µ¸ËÊ½Æø¶¯µ¶Õ¢·§
·§Ìå²ÄÖÊ | È«²¿ÐͺŠ| ³£ÓÃÃû |
ÖýÌú | PZ673H-6¡¢PZ673H-10¡¢PZ673H-16 | ÄÍÄ¥Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§ |
Öý¸Ö | PZ673H-6C£¬PZ673H-10C£¬PZ673H-16C | ¶Ô¼ÐÊ½Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§ |
²»Ðâ¸Ö304/304L | PZ673H-6P£¬PZ673H-10P£¬PZ673H-16P | ²»Ðâ¸Ö¸ßε¶Õ¢·§ |
²»Ðâ¸Ö316/316L | PZ673H-6R£¬PZ673H-10R£¬PZ673H-16R | ²»Ðâ¸Ö¸ßε¶Õ¢·§ |
1¡¢Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§²ÉÓÃÆø¸×Çý¶¯£¬¶¯×÷ѸËÙ£¬Ò²¿É²ÉÓõçÒºÍÆ¸Ë»ò·§Ãŵ綯װÖÃ×÷ΪʵÐлú¹¹£»
2¡¢È«Ô²ÐεÄÖ±Á÷ͨµÀÉè¼Æ£¬·§Ìå¡¢ÌîÁϺ¾ùΪ¾«ÃÜÖýÔ죬²»´æÔü¡¢²»¿¨×裬Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿Ç᣻
2¡¢ÍêÈ«³¨¿ªµÄͨµÀ£¬Á÷×èС²¢¿ÉÒÔ·ÀÖ¹½éÖÊÔÚ·§ÄÚ³Á»ý£»
3¡¢ÃÜ·âȦ²ÉÓÃPTFEÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©²ÄÖÊ£¬Ä͸¯Ê´¡¢ÄÍÄ¥Ëð¡¢²»Õ´Ôü£¬¿ÉÒÔ±£Ö¤·§ÃŵÄÁ¼ºÃÃÜ·âÐÔ£»
4¡¢Õ¢°åµÄÍâÃܷ⣬ÔòÊÇͨ¹ýǶÔÚ·§ÌåÄÚ¾ßÓе¯ÐÔµÄÃÜ·âÌõÀ´ÊµÏÖ£¬²¢¿É½èÖúÓÚÂݶ¤£¬Ñ¹°å½øÐе÷Õû£»
5¡¢·§°åÓÐ5¸öÖ§³Åµã£¬Ê¹·§°åÓкܺõÄ×Ô¶ÔÖУ¬µ±·§ÃÅ´¦ÓڹرÕ״̬£¬²¢³ÐÊܱ³Ñ¹Ê±£¬·§°å²»·¢ÉúÆ«ÒÆ£»
6¡¢°²×°Î¬ÐÞ·½±ã£¬ÄÚ²¿Õ¢°å¿ÉÖÆ³ÉVÐΡ¢Èý½ÇÐΡ¢Îå½ÇÐÎͨµÀ£¬VÐÍÕ¢°å¿É×÷Ϊµ÷½Ú¿ØÖÆÊ¹Óá£
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | ¿ÇÌåÊÔÑé(MPa) | ÃÜ·âÊÔÑé(MPa) | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ |
0.6 | 0.9 | 0.66 | ¡Ü550¡æ | Ö½½¬¡¢ÎÛË®¡¢Ãº½¬¡¢»Ò¡¢ÔüË®»ìºÍÎï |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 |
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ |
̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢ÖýÌú | ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö¡¢2Cr13 | ËÄ·úÏ𽺡¢²»Ðâ¸Ö¡¢Ó²ÖʺϽð |
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | ||
C | P | R | ||
1 | ÄÚÁù½ÇÂÝË¿ | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | ·§¸Ç | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | µæÆ¬ | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | ·§×ù | 1Cr18Ni9Ti»òPTFE | 1Cr18Ni9Ti»òPTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti»òPTFE |
5 | ·§Ìå | WCB | ZGr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | ÃÜ·âÌîÁÏ | ¶¡ÇçÏ𽺻òPTFE | ¶¡ÇçÏ𽺻òPTFE | ¶¡ÇçÏ𽺻òPTFE |
7 | ѹ¸Ç | WCB | ZGr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | ·§°å | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | Ö§¼Ü | WCB | ZGr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | ÍÆÀ¸Ë | 45#¸Ö¶Æ¸õ | 45#¸Ö¶Æ¸õ | 45#¸Ö¶Æ¸õ |
11 | Æø¶¯ÊµÐÐÆ÷ | ¿É¾Ý¿Í»§ÒªÇóÅäÆÕÍ¨Æø¸×»ò´ÅÐÔÆø¸× |
×¢£ºÏµÁе¶ÐÍÕ¢·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ¼°ÃÜ·âȦ²ÄÖʿɸù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿öÌõ¼þ»òÓû§ÌØÊâÒªÇóÉè¼ÆÑ¡ÏîÓá£
Éè¼ÆÒÀ¾Ý | GB±ê×¼ | ANSI±ê×¼ |
Éè¼Æ±ê×¼ | GB2237 | ANSI B16.34 |
Á¬½Ó·¨À¼³ß´ç | GB/9113 JB/T97 | ANSI B16.5 |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JB/T9002 | API 598 |
×¢£ºÏµÁе¶ÐÍÕ¢·§½á¹¹³¤¶È¼°Á¬½Ó·¨À¼³ß´ç¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÉè¼ÆÖÆÔì¡£
1¡¢µ¥»òË«¿Øµç´Å·§£¨ÓÐ24V¡¢220VµÈµçѹ¹©Ñ¡Ôñ£¬±ØÒªÊ±¿Éѡȡ·À±¬µç´Å·§£©£»
2¡¢½Ó½ü¿ª¹Ø£»
3¡¢ÆøÔ´´¦ÀíÈýÁª¼þ£¨°üÀ¨¼õѹ·§¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢ÓÍÎíÆ÷£©£»
4¡¢µç¶¯·§ÃÅ/Æø¶¯·§ÃŶ¨Î»Æ÷£¨µ÷½ÚÐÍÓã©¡£
1¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÌìÈ»ÆøµÄÊäË͹ÜÏߣ¬Ñ¡Óõ¥Õ¢°å»ò˫բ°å£¬ÈçÐèÇåɨ¹ÜÏߵģ¬Ñ¡Óõ¥Õ¢°å»ò˫բ°å´øµ¼Á÷¿×µÄÃ÷¸Ëµ¶ÐÍÕ¢·§£»
2¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÌìÈ»ÆøµÄ¿ª²É¾®¿Ú×°Öã¬Ñ¡Óðµ¸Ë¸¡¶¯·§×ù´øµ¼Á÷¿×µÄµ¥Õ¢°å»ò˫բ°åµÄ£¬´ó¶àΪAPI16A±ê×¼£¬Ñ¹Á¦µÈ¼¶ÎªAPI2000¡¢API3000¡¢API5000¡¢API10000¡¢API15000¡¢API20000£»
3¡¢³ÉÆ·Ó͵ÄÊäË͹ÜÏߺÍÖü´æÉ豸£¬Ñ¡ÓÃÎÞµ¼Á÷¿×µÄµ¥Õ¢°å»ò˫բ°åµÄµ¶ÐÍÕ¢·§£»
4¡¢´øÓÐÐü¸¡¿ÅÁ£½éÖʵĹܵÀ£¬Ñ¡Óõ¶ÐÍÕ¢·§£»
5¡¢³ÇÊÐÃºÆøÊäË͹ÜÏߣ¬Ñ¡Óõ¥Õ¢°å»ò˫բ°åÈíÃÜ·âÃ÷¸Ëµ¶ÐÍÕ¢·§£»
6¡¢³ÇÊÐ×ÔÀ´Ë®¹¤³Ì£¬Ñ¡Óõ¥Õ¢°å»ò˫բ°åÎÞµ¼Á÷¿×Ã÷¸Ëµ¶ÐÍÕ¢·§¡£
1¡¢²É¿ó¡¢Ï´Ï´Ãº¡¢¸ÖÌú¹¤Òµ--ÓÃÓÚϴϴú¹ÜµÀ¡¢ÂËÔü½¬¹ÜµÀµÈ¡¢ÅŻҹܵÀ£»
2¡¢¾»»¯×°ÖÃ--ÓÃÓÚ·ÏË®¡¢Äཬ¡¢ÎÛÎï¼°´øÓÐÐü¸¡ÎïµÄ³ÎÇåË®£»
3¡¢ÔìÖ½¹¤Òµ--ÓÃÓÚÈκÎŨ¶ÈÖ½½¬¡¢ÁÏË®»ìºÏÎ
4¡¢µçÕ¾³ý»Ò--ÓÃÓÚ»ÒÔü½¬Òº¡£
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
×¢£º¸ù¾Ý²»Í¬·§ÃÅŤ¾Ø¡¢Ê¹ÓýéÖʵIJ»Í¬»òÑ¡ÅäʵÐÐÆ÷ÐͺŲ»Í¬£¬Ïà¹Ø³ß´çËæÖ®±ä»¯¡£
1¡¢Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§·§Ìå²ÎÊý£º¹«³ÆÍ¨¾¶¡¢¹¤×÷ѹÁ¦¡¢¹¤ÒÕ½éÖÊ¡¢Ê¹Óó¡ºÏ¡¢·§Ìå²ÄÁϵÈϵÁвÎÊý£»
2¡¢ÊµÐÐÆ÷²ÎÊý£ºÊµÐÐÆ÷ÐÎʽ¡¢¿ØÖÆ·½Ê½¡¢¿ØÖÆÐźÅ(4-20mA¡¢1-5V)¡¢×÷Ó÷½Ê½(Æø~¿ªÊ½£¬Æø~¹ØÊ½)
×¢£º¾¡Á¿ÏêϸÌṩµÄ¼¼Êõ²ÎÊý£¬ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬¿ÉÒÔÖµ糧¼Ò¼¼ÊõÈËÔ±ÐÖúÄú׼ȷѡÐÍ£¡
±¾Ò³Ã棨PZ673Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§ /qddxzf.html£©¿¯ÔصĿÉÄܲ»ÊÇ×îÐÂÊý¾Ý£¬Ïà¹ØÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬²»±£Ö¤×¼È·ÐÔºÍÍêÕûÐÔ¡£ÈçÐèÁ˽â PZ673Æø¶¯µ¶ÐÍÕ¢·§ ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇó¸ßÖÊÁ¿Ó¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ´ó¼Ò¡£