QPKYÆ½Ãæ¿ìËÙÕ¢ÃÅҺѹÆô±Õ»ú ¶àÓÃÓÚÐèÒª¿ìËÙ¹Ø±ÕµÄÆ½ÃæÕ¢ÃÅ£¬QPKYҺѹÆô±Õ»ú¹¤×÷»·¾³Î¶ÈΪ£25¡æ¡«£«50¡æ£¬Æô±Õ»ú¸×Ìåϲ¿»îÈû¸ËµõÍ·µÈÁ㲿¼þÔÊÐí³¤ÆÚ½þÅÝÔÚ£¨ÉõÖÁ¶àÄàɳºÓÁ÷µÄ£©Ë®ÖУ¬Æô±Õ»úÐÍʽΪҺѹ´«¶¯µ¥Ïò×÷ÓÃʽ¡£
QPKYÆ½Ãæ¿ìËÙÕ¢ÃÅҺѹÆô±Õ»ú
QPKYÆ½Ãæ¿ìËÙÕ¢ÃÅҺѹÆô±Õ»ú
QPKYÆ½Ãæ¿ìËÙÕ¢ÃÅҺѹÆô±Õ»ú
QPKY¡ª1600/800-13±íʾ¿ìËÙÕ¢ÃÅҺѹÆô±Õ»ú£¬³ÖÖ÷Á¦1600kN£¬ÆôÃÅÁ¦Îª800kN£¬×î´óÐгÌ13m¡£
±àºÅ | ÐÍ ºÅ | ³ÖסÁ¦/ÆôÃÅÁ¦ £¨kN£© | ×î´ó ÐÐ³Ì £¨m£© | Һѹ¸× ÄÚ¾¶ £¨mm£© | »îÈû¸Ë Ö±¾¶ £¨mm£© | ³Öס¼ÆËãѹÁ¦/ ÆôÃżÆËãѹÁ¦ £¨MPa£© | ÆôÃÅËÙ¶È £¨m/min£© | ¿ìËÙ¹ØÃŠʱ¼ä £¨min£© |
1 | QPKY-63/63-6 | 63/63 | 6 | 90 | 63 | 19.4/19.4 | 0.3¡«0.5 | 2 |
2 | QPKY-80/80-6 | 80/80 | 6 | 100 | 63 | 16.9/16.9 | 0.3¡«0.5 | 2 |
3 | QPKY-100/100-8 | 100/100 | 8 | 110 | 70 | 17.7/17.7 | 0.3¡«0.5 | 2 |
4 | QPKY-125/125-8 | 125/125 | 8 | 125 | 80 | 17.3/17.3 | 0.3¡«0.5 | 2 |
5 | QPKY-160/160-8 | 160/160 | 8 | 140 | 90 | 17.7/17.7 | 0.3¡«0.5 | 2 |
6 | QPKY-200/200-8 | 200/200 | 8 | 160 | 100 | 16.3/16.3 | 0.3¡«0.5 | 2 |
7 | QPKY-250/250-8 | 250/250 | 8 | 180 | 110 | 15.7/15.7 | 0.3¡«0.5 | 2 |
8 | QPKY-320/320-8 | 320/320 | 8 | 200 | 110 | 14.6/14.6 | 0.3¡«0.5 | 2 |
9 | QPKY-400/400-8 | 400/400 | 8 | 220 | 140 | 17.7/17.7 | 0.3¡«0.5 | 2 |
10 | QPKY-500/250-8 | 500/250 | 8 | 250 | 140 | 14.8/7.4 | 0.3¡«0.5 | 2 |
11 | QPKY-630/320-12 | 630/320 | 12 | 280 | 160 | 15.2/7.7 | 0.3¡«0.5 | 2 |
12 | QPKY-800/400-12 | 800/400 | 12 | 300 | 160 | 15.8/7.9 | 0.3¡«0.5 | 2 |
13 | QPKY-1000/500-12 | 1000/500 | 12 | 320 | 160 | 16.6/8.3 | 0.3¡«0.5 | 2 |
14 | QPKY-1250/630-13 | 1250/630 | 13 | 340 | 160 | 17.7/8.8 | 0.4¡«0.8 | 2 |
15 | QPKY-1600/800-13 | 1600/800 | 13 | 360 | 160 | 19.6/9.8 | 0.4¡«0.8 | 2 |
16 | QPKY-1800/1000-13 | 1800/1000 | 13 | 400 | 180 | 23.6/13.1 | 0.4¡«0.8 | 2 |
17 | QPKY-2000/1250-14 | 2000/1250 | 14 | 400 | 180 | 19.96/12.5 | 0.4¡«0.8 | 2 |
18 | QPKY-2200/1400-14 | 2200/1400 | 14 | 420 | 180 | 19.45/12.4 | 0.4¡«0.8 | 2 |
19 | QPKY-2500/1600-14 | 2500/1600 | 14 | 450 | 200 | 19.6/12.5 | 0.4¡«0.8 | 2 |
20 | QPKY-2800/1800-14 | 2800/1800 | 14 | 480 | 220 | 19.6/12.6 | 0.4¡«0.8 | 2 |
21 | QPKY-3200/2000-14 | 3200/2000 | 14 | 500 | 220 | 20.2/12.6 | 0.4¡«0.8 | 2 |
22 | QPKY-3600/2200-15 | 3600/2200 | 15 | 540 | 240 | 19.6/11.97 | 0.4¡«0.8 | 2 |
23 | QPKY-4000/2500-16 | 4000/2500 | 16 | 560 | 250 | 20.3/12.7 | 0.4¡«0.8 | 2¡«3 |
24 | QPKY-4500/2800-16 | 4500/2800 | 16 | 600 | 280 | 20.3/12.7 | 0.4¡«0.8 | 2¡«3 |
25 | QPKY-5000/3200-16 | 5000/3200 | 16 | 630 | 300 | 20.7/13.3 | 0.4¡«0.8 | 2¡«3 |
26 | QPKY-5600/3600-16 | 5600/3600 | 16 | 650 | 300 | 21.4/13.8 | 0.4¡«0.8 | 2¡«3 |
27 | QPKY-6300/4000-18 | 6300/4000 | 18 | 670 | 320 | 23.1/14.7 | 0.4¡«0.8 | 3¡«4 |
28 | QPKY-7100/4500-18 | 7100/4500 | 18 | 710 | 340 | 23.3/14.7 | 0.4¡«0.8 | 3¡«4 |
29 | QPKY-8000/5000-18 | 8000/5000 | 18 | 730 | 360 | 25.3/15.8 | 0.4¡«0.8 | 3¡«4 |
30 | QPKY-9000/5600-18 | 9000/5600 | 18 | 760 | 380 | 26.5/16.5 | 0.4¡«0.8 | 3¡«4 |
31 | QPKY-10000/6300-20 | 10000/6300 | 20 | 800 | 400 | 26.5/16.7 | 0.4¡«0.8 | 3¡«4 |
32 | QPKY-11000/7100-20 | 11000/7100 | 20 | 840 | 420 | 26.5/17.1 | 0.4¡«0.8 | 3¡«4 |
33 | QPKY-12500/8000-20 | 12500/8000 | 20 | 900 | 450 | 26.2/16.8 | 0.4¡«0.8 | 3¡«4 |
1¡¢¿É°´Éè¼ÆÒªÇóÅ䱸ÔÈËٺͱäËÙÆô±ÕµÄҺѹºÍµçÆø¿ØÖÆÏµÍ³£¬ÒÔÓÅ»¯Æô±Õ»ú²ÎÊý£¬Ìá¸ß¼¼Êõ¾¼ÃÖ¸±ê¡£
2¡¢¶©»õʱ£¬³ý×¢Ã÷ÐͺÅÍ⣬»¹ÐèÌṩÆô±ÕËÙ¶È¡¢Æô±Õ»ú°²×°µØÓò(ÄÚºÓ»òº£¡¢ºÓ½»½Ó¶Î)¶ÔҺѹ¸×°²×°¸ß³Ì´¦ÓнþË®»úÂʵÄÒªÇóÓ¦×÷ÌØÊâ˵Ã÷¡£
´ó¼ÒÊÇרҵµÄÕ¢ÃÅÆô±Õ»ú³§¼Ò¡¢ÒºÑ¹Æô±Õ»úÉú²ú³§¼Ò£¬±¾ÆóÒµ½«ÌṩÁîÓû§ÂúÒâµÄרҵרÏî·þÎñ£¡
ÎÒÆóҵΪQPKYÆ½Ãæ¿ìËÙÕ¢ÃÅҺѹÆô±Õ»úÉú²ú³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²úÖÆÔìҺѹÆô±Õ»úÒÔ¼°µçÒºÍÆ¸Ë¡¢ÒºÑ¹Æô±Õ»ú¡¢Ô²Å̸øÁÏ»ú¡¢µçÒº¶¯Èýͨ·ÖÁÏÆ÷¡¢×°³µÕ¢ÃÅ¡¢ÀçʽжÁÏÆ÷¡¢Ð¶ÁÏС³µ¡¢Æ¤´ø»ú³ýË®×°Öá¢ÎÞԴҺѹ¾ÀƫװÖá¢Ë«²ãж»Ò·§¡¢Í¨·çµû·§µÈ£¬»¶Ó¸÷½çÈËʿݰÁÙ¿¼²ì£¬×ðÇëËæÊ±×Éѯ¡£
±¾Ò³Ã棨 QPKYÆ½Ãæ¿ìËÙÕ¢ÃÅҺѹÆô±Õ»ú /yyqbj_570.html£©¿¯ÔصĿÉÄܲ»ÊÇ×îÐÂÊý¾Ý£¬Ïà¹ØÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬²»±£Ö¤×¼È·ÐÔºÍÍêÕûÐÔ¡£ÈçÐèÁ˽â ҺѹÆô±Õ»ú ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇó¸ßÖÊÁ¿Ó¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ´ó¼Ò¡£